К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
1 12966275294 60
2 18615986420 60
3 14196008754 60
4 15294986813 60
5 17731404666 68
Дата проведения экзамена: 18.08.2021
6 n000000009 -
7 18962235916 74
8 12431676032 50
9 19033565970 50
10 17821629489 68
11 19249060283 60
12 17352759591 50
13 18700589891 60
14 261001816934 56
15 17400986771 58
16 18947037622 60
17 18704603172 76
18 068-204-77369 60
19 16375349793 60
20 18716236389 76
21 18729630111 60
22 19552712292 60
23 18605196789 68
24 11924661560 -
25 176-411- 33458 50
26 13493703265 60
27 18736951728 -
28 14471678177 60
29 19116697997 60
30 15304303007 60
31 12347513740 68
32 19050985888 54
33 n000000005 46
34 18787489364 68
35 14302501195 50
36 z0000000002 0
37 153-544-03142 50
38 137-213-12017 60
39 19456251093 -
40 17217378270 60
41 n000000008 42
42 19407066881 62
43 n000000004 42
44 19940407905 58
45 n000000007 42
46 14247146243 56
47 16406760161 60
48 14098008454 68
Дата проведения экзамена: 19.07.2021
49 16815735393 -
50 16327607567 60
51 15166030232 62
52 n00000012 68
53 18876508439 60
54 14514322730 62
Дата проведения экзамена: отсутствует
55 19304961178 -
56 18521198980 60
57 16455735591 -
58 14939719822 -
59 n000000006 -
60 17543626585 -